
序号 Order | 分组 Group | 项目 Item | 单位 Unit | 序号 Order | 分组 Group | 项目 Item | 单位 Unit |
| 1 | 低压 | 低压启动 | GO/NG | 6 | 额定点 (I) | 转矩 | g.cm/N.m |
| 2 | 空载点 | 空载电流 | mA | 电流 | mA | ||
| 空载转速 | RPM | 转速 | RPM | ||||
| 3 | 堵转点 | 堵转转矩 | g.cm/N.m | 输出功率 | W | ||
| 堵转电流 | mA | 效率 | % | ||||
| 4 | 最高效率点 | 转矩 | g.cm/N.m | 7 | 额定点 (II) | 转矩 | g.cm/N.m |
| 电流 | mA | 电流 | mA | ||||
| 转速 | RPM | 转速 | RPM | ||||
| 输出功率 | W | 输出功率 | W | ||||
| 效率 | % | 效率 | % | ||||
| 5 | 最高输出功率点 | 转矩 | g.cm/N.m | 8 | 电阻 | 端阻 | Ω |
| 电流 | mA | ||||||
| 转速 | RPM | ||||||
| 输出功率 | W | ||||||
| 效率 | % | ||||||
| 9 | 其它(I) | 等效电阻、电感、转动惯量、反电势、机械时间常数、 | 仅供参考 | ||||
| 10 | 其它(II) | 电气时间常数、起动加速度、电气系统、磁通、磁密、摩擦系数 | |||||
| 备注 | 1:带载电机只测试端阻、低压启动、直动电流、负载电流、负载转速五个参数 2:电流量程分为250mA、500mA、1000mA、2.5A、5.0A、10.0A量程。 3:默认0.0 ~ 24.0V,10A程控电压,其它需定制. | ||||||
| 11 | 尺寸 Dimemsion | 控制台 Console | 尺 寸:482X520X310 Dim: 482X520X310 | ||||
| 序号 | 型号 | 说明 |
| 1 | FS-750 | 0~24V程控电压,10A电流 |
| 2 | FS-750/Vxx | 定制0~xxV程控电压,10A电流 |
| 3 | FS-750/VxxIyy | 定制0~xxV程控电压,yyA电流 |
| 4 | FS-750/CX | 插箱型,0~24V程控电压,5A电流 |


